Senin, 17 Agustus 2015

Level Discount 4d 3d 2d

Discount 4D 3D 2D Pasaran France, Singapore, Nepal, Hongkong

Level 1 ( 0 - 499.999 )
FR = 4D X 65% - 3D X 58% - 2D X 29%
SG = 4D X 64% - 3D X 56% - 2D X 27% 
NP = 4D X 65% - 3D X 58% - 2D X 29% 
HK = 4D X 63% - 3D X 55% - 2D X 27% 

Level 2 ( 500.000 - 1.999.999 )
FR = 4D X 65% - 3D X 58% - 2D X 29%
SG = 4D X 65% - 3D X 58% - 2D X 28%
NP = 4D X 65% - 3D X 58% - 2D X 29%
HK = 4D X 64% - 3D X 56% - 2D X 27%

Level 3 ( 2.000.000 - 9.999.999 )
FR = 4D X 65% - 3D X 58% - 2D X 29%
SG = 4D X 65% - 3D X 58% - 2D X 28%
NP = 4D X 65% - 3D X 58% - 2D X 29%
HK = 4D X 64% - 3D X 57% - 2D X 28%

Level 4 ( 10.000.000 - 500.000.000 )
FR = 4D X 65% - 3D X 58% - 2D X 29%
SG = 4D X 65% - 3D X 58% - 2D X 28%
NP = 4D X 65% - 3D X 58% - 2D X 29%
HK = 4D X 65% - 3D X 58% - 2D X 28%

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

M
O
C
T
O
P
S
G
O
L
B
I
S
K
I
D
E
R
P
R
E
T
S
A
M
E
M
O
C
L
E
W